<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chosy &#187; Alles Chosy</title>
	<atom:link href="http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/category/alles-chosy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chemnitz-lebt.de</link>
	<description>Ein Chemnitz Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chemnitz im Dezember 2011</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2012/01/11/chemnitz-im-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2012/01/11/chemnitz-im-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chosycat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=15740</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Philipinnen verwechselte im Dezember eine Diözese die Endung .com und .net von tvmaria und anstatt der Amtseinführung des neuen Erzbischofs gab es Pornos für die Gläubigen zu sehen. Überirdisch war auch die NASA-Veröffentlichung von Kepler-22b als erdähnlichster Planet außerhalb des Sonnensystems. Unterirdisch hingegen die Meldungen, die uns aus den Chemnitzer Rathaus- und Pressehöhlen erreichten. Hier sind die Top 10 der seltsamen und doch normalen Meldungen in Monatsrückblick für den Dezember 2011.
&#160;
10. Platz 10 für Chemnitz
Unter den kräftigsten Städten der Republik belegte Chemnitz den zehnten Platz. Nein, gemeint ist ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2012/01/11/chemnitz-im-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemnitz im November 2011</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/12/12/chemnitz-im-november-2011/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/12/12/chemnitz-im-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChosyCheM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=15507</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland regnete es kaum im November 2011, sodass selbst die Chemnitzer auf Schnee warteten, den es vergangenes Jahr im Überfluss gab. Putin wird mit 100 Prozent zum Präsidentenkandidaten gewählt, der Euro benötigt das Wort Krise nicht mehr als Zusatz, um zu nerven und Stuttgart entscheidet sich für den unterirdischen Bahnhof. In Chemnitz machen die Amts- und Redaktionsstuben weiter auf Totensonntag und haben uns wieder günstig mit den zehn seltsamsten Meldungen im November 2011 in Chemnitz versorgt.

10. Bar jeder Bahn
Laut einer TU-Dresden-Studie ist Chemnitz besonders schlecht mit der Bahn erreichbar. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/12/12/chemnitz-im-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemnitz im Oktober 2011</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/11/08/chemnitz-im-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/11/08/chemnitz-im-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chosycat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=15299</guid>
		<description><![CDATA[Apple-Gründer Jobs starb im Oktober, in New York kommt die Occupy-Bewegung auf der Wall Street groß raus und in Griechenland versucht man noch immer zu sparen. In Chemnitz lässt man sich von solchen Nebensächlichkeiten nicht aus der Ruhe bringen und verbreitet weiter aus den Amts- und Redaktionsstuben den Wahnsinn. Mit was genau, das erfahrt ihr wie immer in den Top Zehn der skurrilsten Meldungen und Ereignisse in Chemnitz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/11/08/chemnitz-im-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagt den Bürgersteighochklappapparat!</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/10/14/jagt-den-buergersteighochklappapparat/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/10/14/jagt-den-buergersteighochklappapparat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChosyCheM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[NEU in Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=15303</guid>
		<description><![CDATA[Wenn du auf Seite 79 ankommst und einige der Gutscheine für Chemnitz herausperforiert hast, stößt du auf ihn: den Bürgersteighochklappapparat von Sandro Tanneberger. Eine scheue und doch so vertraute Maschine, in ihrer Wirkung allen Innenstadtgängern bekannt. Er bildet den Abschluss des neuen Chosy Gutscheinguides 2012, der ab sofort zu erwerben ist. Ganz nach hinten hat er sich verzogen, verscheucht von den bekannten 2für1 und Freigutscheinen für Restaurants und Bar, fürs Nachtleben und Kultur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/10/14/jagt-den-buergersteighochklappapparat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemnitz im September 2011</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/10/04/chemnitz-im-september-2011/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/10/04/chemnitz-im-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChosyCheM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=15148</guid>
		<description><![CDATA[Australopithecus sediba ist womöglich die lange gesuchte Übergangsform zwischen Vormensch und Mensch, Neutrinos bewegen sich laut CERN mit Überlichtgeschwindigkeit und im Unterschichten-TV startete "Schwiegertochter gesucht". Der September hatte einige Überraschungen für die Zivilisation parat. Die Chemnitzer ahnen davon nichts, denn in ihrer Insel der streitbaren Glückseligkeit, genannt sächsische Provinz, ging es um weitaus wichtigere Dinge. Was genau, das erfahrt ihr wie immer in den Top Zehn der Meldungen und Ereignisse in Chemnitz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/10/04/chemnitz-im-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemnitz im August 2011</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/09/07/chemnitz-im-august-2011/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/09/07/chemnitz-im-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chosycat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=14983</guid>
		<description><![CDATA[Schokoladeneis am Strand. Das Thema des Sommers 2011 in Deutschland. Oder war das August-Topthema der Rücktritt von Steve Jobs, die langen Schlangen vor den ausverkauften hp touchpad Regalen? Die Chemnitzer wissen es nicht, denn in ihrer Insel der streitbaren Glückseligkeit, genannt Provinz, ging es um weitaus wichtigere Dinge. Was genau, das erfahrt ihr wie immer in den Top Zehn der Meldungen und Ereignisse in Chemnitz.
10. Die Spur des Fettes
Vielleicht wäre es eine Meldung gewesen, wenn eine unerklärliche Fettspur irgendwo langführte? Gegebenenfalls quer über den Redaktionsflur? Das wäre mal wieder schmieriger ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/09/07/chemnitz-im-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemnitz im Juli 2011</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/08/02/chemnitz-im-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/08/02/chemnitz-im-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChosyCheM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=14681</guid>
		<description><![CDATA[Im Weltall war das Space Shuttle Atlantis im Juli 2011 das letzte Mal. Es wurde nur 26 Jahre alt. Nun verbringt es das Alter in irgendeinem Museum der Pleitenation als Konservendose mit Burger gestärkten Schulkindern. In Chemnitz sind die Finanzen goldig und zu den Alten gehört man erst mit über 80, ach über 90. Das goldene Zeitalter von Atlantis ist allgegenwärtig und es geht nur aufwärts, wie die Top 10 der Meldungen und Ereignisse des siebten Monatsrückblicks 2011 beweisen.
10. Wer wird Blitzer-Millionär?
Wo würde die Stadt ihre Millionen hernehmen, wenn sie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/08/02/chemnitz-im-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemnitz im Juni 2011</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/07/04/chemnitz-im-juni-2011/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/07/04/chemnitz-im-juni-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChosyCheM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=14335</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche fürchteten sich im Juni vor jungem Gemüse. Chemnitzer sind, was Krisen angeht, wie immer pragmatisch-proletarischer. Hier fürchtet man sich vor zu viel Sonnenschein, zu viel Regen und den Auswirkungen des Klimawandels auf die eigene Kleingartenernte. Gurken: ham wer doch selber. Denn seine Freizeit verbringt der Durschnittsopi natürlich im Juni in seiner Parzelle. Entsprechend wenig war im öffentlichen Leben los. Wir haben trotzdem zehn irre Meldungen im Juni 2011 aus dem Rathaus und den Medien der Stadt zusammengetragen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/07/04/chemnitz-im-juni-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemnitz im Mai 2011</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/06/03/chemnitz-im-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/06/03/chemnitz-im-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chosycat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=13992</guid>
		<description><![CDATA[Der Mai, was für ein vortrefflicher Monat, um dem Gehirn eine Pause zu gönnen. Auch in Chemnitz boten Amts- und Redaktionsstuben wieder den Service der mühelosen Verblödung an: Einschalten und Abschalten ist das Motto bei royaler Hochzeit und schwachsinniger Schwiegertochtersuche. Denn laut einer Studie der Universität Cambridge verblödet der Durchschnittsdeutsche nach etwa vier Stunden mühelosem Privatfernsehen bzw. drei Stunden verdruckter Privatpresse. Falls ihr die nächsten zehn Punkte nicht verstehen könnt, solltet ihr entsprechend dringend euren Satiriker aufsuchen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/06/03/chemnitz-im-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemnitz im April 2011</title>
		<link>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/05/04/chemnitz-im-april-2011/</link>
		<comments>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/05/04/chemnitz-im-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chosycat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Alles Chosy]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-lebt.de/?p=13645</guid>
		<description><![CDATA[Der April tat, was er konnte, um die Chemnitzer zu befröhlichen. Ja, aber die Städter machten was sie wollen. Zwar brachte Hoch Peggy sommerliche Temperaturen bis fast 30 Grad. Auch wurden viele durch die Hochzeit zweiter Briten erwärmt, sodass eine allgemeine Herzschmelze einsetzte. Große Bereiche der Medienlandschaft wurden durch strahlende Bilder verseucht. Doch die Chemnitzer Medien waren wieder fleißig, den Unsinn aus Behörden und sonstigen Stuben aufzubereiten, um irre Stimmung unters Volk zu bringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-lebt.de/index.php/2011/05/04/chemnitz-im-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

